Primera fecha de Copa Coca Cola
Semana de emociones
San José, Costa Rica.
La espera llegó a su final, este miércoles 5 de Mayo un total de 82 colegios de todo el país verán su primer día de competencia en la Copa Coca-Cola 2010. El torneo juvenil más exitoso del mundo, brinda a los jóvenes costarricenses las mejores condiciones para el desarrollo de sus habilidades futbolísticas.
Reglamentación FIFA, terrenos de juego con medidas oficiales, hidratación, uniformes y arbitraje federado son una muestra de la excelente logística que ostenta la 5ta edición de la Copa Coca-Cola.
A continuación calendario de juegos programados para este miércoles 5 de mayo:
| Miércoles, 05 de Mayo de 2010 | Sede: Estadio de Aranjuez | ||
| HORA | EQUIPO | Vrs | EQUIPO |
|---|---|---|---|
| 10:00 a.m. | Colegio Metodista | Vrs | Colegio Coronado |
| 11:00 a.m. | Colegio Malvassi | Vrs | Colegio napoleon Quesada |
| 12:00 p.m. | Colegio Anastacio Alfaro | Vrs | Colegio las americas |
| 01:00 p.m. | Colegio de Moravia | Vrs | Monte Verde School |
| 02:00 p.m. | Colegio Salvador Umaña | Vrs | CST Jhon Batist |
| 03:00 p.m. | Colegio Linconl | Vrs | Liceo Purral |
| Miércoles, 05 de Mayo de 2010 | Sede: San Luis Gonzaga | ||
| HORA | EQUIPO
| Vrs | EQUIPO |
|---|---|---|---|
| 12:00 MD | C. San Luis Gonzága | Vrs | Jorge Volio |
| 1:00PM | CTP Mario Quiros Sasso | Vrs | Paraiso |
| 2:00PM | C. Cloromiro Picado | Vrs | Anglo Americano |
| Miércoles, 05 de Mayo de 2010 | |||
| HORA | EQUIPO
| Vrs | EQUIPO |
|---|---|---|---|
| 12:00 MD | Invu las C;as | Vrs | Liceo el carmen |
| 1:00PM | Liceo Alfaro Ruiz | Vrs | Colegio Revenorista |
| Miércoles, 05 de Mayo de 2010 | |||
| HORA | EQUIPO
| Vrs | EQUIPO |
|---|---|---|---|
| 10:00 a.m. | Colegio Agropcuario | Vrs | CTP La Fortuna |
| 11:00 a.m. | L. San Carlos | Vrs | CTP de Pital |
| Miércoles, 05 de Mayo de 2010 | |||
| HORA | EQUIPO | Vrs | EQUIPO |
|---|---|---|---|
| 01:00 p.m. | L. Colorado | Vrs | Liceo Miramar |
| 12:00 p.m. | L. Abangares | Vrs | Liceo San Judas |
| Miércoles, 05 de Mayo de 2010 | |||
| HORA | EQUIPO
| Vrs | EQUIPO |
|---|---|---|---|
| 01:00 p.m. | CTP Puntarenas | Vrs | Liceo Chacarita |
| Miércoles, 05 de Mayo de 2010 | |||
| HORA | EQUIPO | Vrs | EQUIPO |
|---|---|---|---|
| 12:00 p.m. | CTP de Puriscal | Vrs | Liceo Puriscal |
| 01:00 p.m. | Lceo de Tabarcia | Vrs | Barbacoas |
| Miércoles, 05 de Mayo de 2010 | |||
| HORA | EQUIPO | Vrs | EQUIPO |
|---|---|---|---|
| 09:30 a.m. | Colegio Bocas de Nosara | Vrs | Liceo Hojancha |
| 11:00 a.m. | Liceo Mansion | Vrs | Colegio Nandayure |
| 12:00 p.m. | Colegio Bocas d Nosaya | Vrs | Coleio de Nandayure |
| 01:00 p.m. | Liceo de Hojancha | Vrs | Liceo de mansion |
| Miércoles, 05 de Mayo de 2010 | |||
| HORA | EQUIPO | Vrs | EQUIPO |
|---|---|---|---|
| 09:30 a.m. | CTP Jicaral | Vrs | CTP Paquera |
| 11:00 a.m. | CTP Paquera | Vrs | CTP Cóbano |
| 12:30 p.m. | CTP Cóbano | Vrs | CTP Jicaral |
| Miércoles, 05 de Mayo de 2010 | |||
| HORA | EQUIPO | Vrs | EQUIPO |
|---|---|---|---|
| 09:30 a.m. | CTP Ricardo Castro Beer | Vrs | Colegio Técnico de Matapalo |
| 11:00 a.m. | CTP de Quepos | Vrs | CTP Ricardo castro Beer |
| 12:30 p.m. | Colegio Tecnico de Matapalos | Vrs | CTP de Quepos |
| Miércoles, 05 de Mayo de 2010 | Vrs | EQUIPO | |
| HORA | EQUIPO | Vrs | EQUIPO |
|---|---|---|---|
| 11:00 a.m. | CTP de liberia | Vrs | Jose Maria Gutierrez |
| 12:00 p.m. | CTP Upala | Vrs | Liceo experimental La cruz |
| 01:00 p.m | CTP Upala | Vrs | CTP Liberia |
| 02:00 p.m. | Liceo Maria Gutierrez | Vrs | Liceo expperimental la Cruz |
| Miércoles, 05 de Mayo de 2010 | |||
| HORA | EQUIPO | Vrs | EQUIPO |
|---|---|---|---|
| 10:00AM | Colegio de Rio Frio | Vrs | Liceo Cairo |
| 11:00AM | Liceo Cairo | Vrs | Experimental Bilingue |
| 12:00pm | Experimental Bilingue | Vrs | Colegio Rio Frio |
| Miércoles, 05 de Mayo de 2010 | |||
| HORA | EQUIPO | Vrs | EQUIPO |
|---|---|---|---|
| 09:00 a.m. | Liceo de Santa Cruz | Vrs | Liceo Belen |
| 10:00 a.m. | Liceo belen | Vrs | Liceo Cartagena |
| 11:00 a.m. | Liceo santa Cruz | Vrs | Liceo Cartagena |
| Miércoles, 05 de Mayo de 2010 | |||
| HORA | EQUIPO | Vrs | EQUIPO |
|---|---|---|---|
| 12:00 p.m. | Guacara | Vrs | Pacifico sur |
| 01:00 p.m. | CTP de Osa | Vrs | Guaycara |
| 02:00 p.m. | PACIFICO SUR | Vrs | CTP de Osa |













